Samsung Galaxy A04 | Ocho núcleos, 8 GB de RAM y 128 GB
Regístrate para comprar aquí
Samsung Galaxy A04 | Ocho núcleos, 8 GB de RAM y 128 GB
El Samsung Galaxy A04 es el sucesor del Galaxy A03 y llega con una pantalla HD+ de 6.5 pulgadas. Por dentro, encontramos un procesador Unisoc de ocho núcleos con hasta 8GB de RAM y hasta 128GB de almacenamiento interno y una batería de 5000 mAh. El Galaxy A04 tiene una cámara dual con lente principal de 50MP y su cámara selfie es de 5MP, corriendo Android 12 con One UI Core 4.1
Características principales
- Cámara: Dual, 50MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 12
- Perfil: 9.1 mm
- Peso: 192 g
Samsung Galaxy A04 | Ocho núcleos, 8 GB de RAM y 128 GB
El Samsung Galaxy A04 es el sucesor del Galaxy A03 y llega con una pantalla HD+ de 6.5 pulgadas. Por dentro, encontramos un procesador Unisoc de ocho núcleos con hasta 8GB de RAM y hasta 128GB de almacenamiento interno y una batería de 5000 mAh. El Galaxy A04 tiene una cámara dual con lente principal de 50MP y su cámara selfie es de 5MP, corriendo Android 12 con One UI Core 4.1
Características principales
- Pantalla: 6.5″, 720 x 1600 pixels
- Procesador: Unisoc SC9863A 1.6GHz
- RAM: 4GB/6GB/8GB
- Almacenamiento: 32GB/64GB/128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Dual, 50MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 12
- Perfil: 9.1 mm
- Peso: 192 g
Samsung Galaxy A04 características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
4G | LTE | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
---|---|---|
Peso | 192 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD PLS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 270 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | One UI Core 4.1 | |
Procesador | Unisoc SC9863A octa-core 1.6GHz | |
GPU | IMG8322 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 32/64/128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 5 MP, f/2.2 |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Seguridad | Desbloqueo facial | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde, Blanco, Cobre |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Reviews
There are no reviews yet.